Yata Genel Bakış
- Tipi: Trawler
- Yapım Yılı: 2010/2016
- Boy: 23 M
- Klima: Var
- Yolcu Kabin Sayısı: 4
- Motor: 2 x 540 Hp Mtu
- Mürettabat Sayısı: 3
- Max. Yolcu Sayısı: 8
- Banyo: 3
Kamara Ayrıntıları
| Salon | Bar, Salon yemek masası, Konforlu Oturma Alanı, Klasik mobilyalı, Tam donanımlı |
| Mutfak | Tam donanımlı |
| Kabin / Yatak / Tip | 4 kabin / 1 baş master, 1 double, 2 twin kabin |
| Banyo | Baş master ve double kabinde en-suite. 2 twin kabin için ortak kullanım bir banyo ve wc vardır. |
| Tuvalet | Baş master ve double kabinde en-suite. 2 twin kabin için ortak kullanım bir banyo ve wc vardır. |
| Personel Kabini | Var |
| Müzik Sistemi | Kabinler, Salon ve güvertede |
| TV-Uydu | Salon ve kabinlerde |
| Elektrik | 220 V, 24 V. |
| Elektronik Sistemler | Haberleşme cihazı, Derinlik ölçer, Radar, GPS, Pusula, Uydu haberleşme cihazı, Otopilot, Elektronik harita, Tüm seyir cihazları |
| Klima | Var |
| Gece Klima Kullanımı | Var |
| Diğer | Buz makinesi, Kahve makinesi, Türk karasularında internet bağlantısı |
Güverte Ekipmanları
| Direk ve Yelkenler | x |
| Servis Botu | Var |
| Su Oyuncakları | Kano, paddle board |
| Diğer | Şnorkel ekipmanları, Balık tutma malzemeleri, Güneş tenteleri, Güneş yatakları, Güvertede duş, Deniz merdiveni |
Dönemlere Göre Gecelik Fiyatlar ₺ $ € £
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Fiyata Dahil Olanlar
- Günlük temizlik
- Kullanma suyu
- Liman vergileri, marina bağlama ücretleri (özel marinalar hariç)
- Palamar ücretleri
- Personel servisleri
- Teknede bulunan motorsuz su oyuncakları
- Transitlog, liman formaliteleri ve acentelik hizmetleri
- Yat sigortası
Fiyata Dahil Olmayanlar
- Motorlu su sporları için yakıt
- Personel bahşiş
- Yiyecek ve içecekler
- Yurt dışı turlarda giriş-çıkış, gümrük masrafları ve liman masrafları
Henüz yorum eklenmemiş.
Yorum Ekleyin
₺$€£
16.002 €
'den başlayan gecelik fiyatlar
'den başlayan gecelik fiyatlar
